ポイント移行一覧
(主に自分で利用しているポイント移行方法です。)
Gポイント用
| ちょびりっち.com | Gポイント | Gポイント | ちょびりっち.com | |||||
| 1000ポイント | 500G | 10G | 16ポイント | |||||
| わくわくメール | Gポイント | Gポイント | わくわくメール | |||||
| 100ポイント | 90G | 10G | 9ポイント | |||||
下の表は、今のところ片道移行だけです。
| MYポイント | Gポイント | |||
| 500ポイント | 350G | |||
| Point Mail | Gポイント | |||
| 2000ポイント | 1000G | |||
| ポイン塔 | Gポイント | |||
| 15000ポイント | 1350G | |||
| mp@ck | Gポイント | |||
| 500ポイント | 250G | |||
| HESO-CLICK | Gポイント | |||
| 900ポイント | 810G | |||
| 初回は3000ポイントから移行、2回目から900ポイントで移行できます。 | ||||
| Gポイント | amazon.co.jp | |
| 550G | 500円分のギフト券 | |
| Gポイント | スターバックス | |
| 10G | 9ポイント | |
| スターバックスカードに入金できます。 | ||
| イーバンク銀行に口座があれば、Gポイントからちょびりっち.comへポイント移行してから、イーバンク銀行へ換金することが出来ます。 ジャパンネット銀行に口座があるなら、Gポイントからわくわくメールへポイント移行してから、ジャパンネット銀行に換金することができます。 |
このサイトは、リンクフリーです。Copyright(C)2004
リーマン All Rights Reserved.